Label | 每個 JMeter 的 element(例如 HTTP Request)都有一個 Name 屬性,這里顯示的就是 Name 屬性的值 |
#Samples | 表示你這次測試中一共發出了多少個請求,如果模擬10個用戶,每個用戶迭代10次,那么這里顯示100 |
Average | 平均響應時間——默認情況下是單個 Request 的平均響應時間,當使用了 Transaction Controller 時,也可以以Transaction 為單位顯示平均響應時間 |
Median | 中位數,也就是 50% 用戶的響應時間 |
90% Line | 90% 用戶的響應時間,其他的幾個可以類推 |
Min | 最小響應時間 |
Max | 最大響應時間 |
Error% | 本次測試中出現錯誤的請求的數量/請求的總數 |
Throughput | 吞吐量——默認情況下表示每秒完成的請求數(Request per Second) |
Received / Sent KB/Sec | 每秒從服務器端接收到/發送的數據量 |
原文轉自:https://yq.aliyun.com/articles/66589