用指標(指Web應用服務器、數據庫服務器必需測試項)
指標 |
說明 |
ProcessorTime | 服務器CPU占用率,一般平均達到70%時,服務就接近飽和 |
Memory Available Mbyte | 可用內存數,如果測試時發現內存有變化情況也要注意,如果是內存泄露則比較嚴重 |
Physicsdisk Time | 物理磁盤讀寫時間情況 |
Web服務器指標
指標 |
說明 |
Requests Per Second(Avg Rps) | 平均每秒鐘響應次數=總請求時間 / 秒數 |
Avg time to last byte per terstion (mstes) | 平均每秒業務腳本的迭代次數 ,有人會把上面那個混淆 |
Successful Rounds | 成功的請求 |
Failed Requests | 失敗的請求 |
Successful Hits | 成功的點擊次數 |
Failed Hits | 失敗的點擊次數 |
Hits Per Second | 每秒點擊次數 |
Successful Hits Per Second | 每秒成功的點擊次數 |
Failed Hits Per Second | 每秒失敗的點擊次數 |
Attempted Connections | 嘗試鏈接數 |
數據庫服務器性能指標
指標 |
說明 |
User 0 Connections | 用戶連接數,也就是數據庫的連接數量 |
Number of deadlocks | 數據庫死鎖 |
Butter Cache hit | 數據庫Cache的命中情況 |
系統的瓶頸定義
性能項 |
命令 |
指標 |
CPU限制 | vmstat | 當%user+%sys超過80%時 |
磁盤I/O限制 | Vmstat | 當%iowait超過40%(AIX4.3.3或更高版本)時 |
應用磁盤限制 | Iostat | 當%tm_act超過70%時 |
虛存空間少 | Lsps,-a | 當分頁空間的活動率超過70%時 |
換頁限制 | Iostat, stat | 虛存邏輯卷%tm_act超過I/O(iostat)的30%,激活的虛存率超過CPU數量(vmstat)的10倍時 |
系統失效 | Vmstat, sar | 頁交換增大、CPU等待并運行隊列 |
延伸閱讀
文章來源于領測軟件測試網 http://www.anti-gravitydesign.com/