Compuware | Segue | Mercury Interactive | Rational | |
典型產品 | QACenter:包括 功能測試工具------QARun 性能測試工具------QALoad 測試管理工具------QADirector 缺陷跟蹤工具------TrackRecord |
功能測試工具--- SilkTest 性能測試工具------SilkPerformer 測試管理工具------ SilkCentral test manager 缺陷跟蹤工具------SilkRadar |
功能測試工具------WinRunner 性能測試工具------LoadRunner 測試管理工具------TestDirector |
代碼測試工具------Purify、PureCoverage 功能測試工具------Robot 性能測試工具------preVue-X、preVue-ASCII 測試管理工具------Test Manager |
適用環境 | 各種Windows平臺、Performance版本可以支持Unix | SilkTest支持各種Windows和Unix | WinRunner支持各種Windows平臺 LoadRunner支持各種Windows和Unix |
支持各種Windows平臺和Unix |
腳本語言支持 | 自主腳本 | 4Test(類似C++的語法) | TSL支持(Test Script Language),部分產品支持VBScript | 支持TCL/Tk,Robot能支持Visual Basic和Java |
錄制/回放功能 | QARun支持 | SilkTest支持 | WinRunner支持 | Robot支持 |
與代碼測試工具的集成能力 | QADirector支持與TestPartner等的集成 | ? | 支持與McCabe tools集成 | 支持Rational Quality Architect v2001 |
公司成立時間 | 1973 | 1987 | 1989 | 1980 |
培訓 | 在線/公開培訓 | 在線/公開培訓 | 在線/全球公開培訓 | 在線/全球公開培訓 |
銷售方式 | 以節點數銷售 | 以用戶/節點數銷售 | 以用戶/節點數銷售 | 以節點數銷售 |
測試工具分布范圍 | 涵蓋單元測試、集成測試、系統測試和確認測試 | 涵蓋集成測試、系統測試和確認測試 | 涵蓋單元測試、集成測試、系統測試和確認測試 | 涵蓋單元測試、集成測試、系統測試和確認測試 |
市場份額(2000年) | 6% | ? | 63% | 5% |
延伸閱讀
文章來源于領測軟件測試網 http://www.anti-gravitydesign.com/