Oracle11g Direct NFS 測試(2)

發表于:2013-10-17來源:IT博客大學習作者:osdba點擊數: 標簽:oracle
14 nfs_server 192.168.172.128 0 1 3 7 0 15 nfs_server 192.168.172.128 0 1 351 1057 0 17 nfs_server 192.168.172.128 0 1 899 2708 0 18 nfs_server 192.168.172.128 0 1 3 7 0 19 nfs_server 192.168.172.128

  14 nfs_server 192.168.172.128 0 1 3 7 0

  15 nfs_server 192.168.172.128 0 1 351 1057 0

  17 nfs_server 192.168.172.128 0 1 899 2708 0

  18 nfs_server 192.168.172.128 0 1 3 7 0

  19 nfs_server 192.168.172.128 0 1 2 4 0

  20 nfs_server 192.168.172.128 0 1 10 30 0

  21 nfs_server 192.168.172.128 0 1 37 109 0

  22 nfs_server 192.168.172.128 0 1 18 52 0

  13 rows selected.

  在NFS server上查看到2049端口的連接:

  [root@nfs_server data]# netstat -an |grep 2049

  tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN

  tcp 0 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:14111 ESTABLISHED

  tcp 0 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:51478 ESTABLISHED

  tcp 0 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:61228 ESTABLISHED

  tcp 0 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:52532 ESTABLISHED

  tcp 0 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:10827 ESTABLISHED

  tcp 0 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:31047 ESTABLISHED

  tcp 0 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:55132 ESTABLISHED

  tcp 0 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:866 ESTABLISHED

  tcp 0 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:32634 ESTABLISHED

  tcp 0 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:54646 ESTABLISHED

  tcp 0 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:47987 ESTABLISHED

  tcp 0 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:22448 ESTABLISHED

  tcp 0 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:49091 ESTABLISHED

  執行:

  insert into test select * from test;時

  使用自已寫的查看網卡流量的腳本iftop查看網絡流量中,可以寫流量只有3.4Mbytes/s

  ifname in_kbytes/s out_kbytes/s all_kbytes/s in_packets/s out_packets/s all_packets/s

  ――― ―――- ―――― ―――― ―――― ――――- ――――-

  eth2 3133 99 3232 2370 770 3140

  eth2 3364 147 3511 2559 837 3396

  eth2 3630 1511 5142 2828 1845 4673

  eth2 3315 103 3419 2517 785 3302

  eth2 3380 105 3486 2535 796 3331

  eth2 3627 113 3741 2718 854 3572

  eth2 3610 112 3722 2704 853 3557

  eth2 3586 113 3700 2713 862 3575

  eth2 3471 107 3579 2589 804 3393

  eth2 3470 108 3578 2618 822 3440

  eth2 3347 105 3453 2525 807 3332

  eth2 3406 106 3512 2549 809 3358

  eth2 3351 106 3458 2547 814 3361

  eth2 3248 101 3349 2427 769 3196

  eth2 2743 87 2831 2080 666 2746

  而執行select count(*) from test;時可以看到網絡流量很高,高的時候達到400Mbytes/s.

  在NFS Server端查看連接到2049端口的連接數,可以看到有很多個連接,這與使用操作系統的NFS client端是不一樣的,使用操作系統的NFS client端,到服務器的連接只有一個,由此可見,Oracle Direct NFS通過與服務器建立多個TCP連接來實現高并發IO,從而提升NFS的性能。連接的數目的多少與壓力的大小有關,壓力越大,連接數越多。

  [root@nfs_server nfs]# netstat -an |grep 2049

  tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN

  tcp 166768 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:20048 ESTABLISHED

  tcp 173716 140 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:22625 ESTABLISHED

  tcp 172772 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:28796 ESTABLISHED

  tcp 170832 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:4468 ESTABLISHED

  tcp 171764 140 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:42147 ESTABLISHED

  tcp 172684 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:63693 ESTABLISHED

  tcp 0 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:48835 ESTABLISHED

  tcp 170500 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:57326 ESTABLISHED

  tcp 171772 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:43246 ESTABLISHED

  tcp 0 0 192.168.172.128:2049 192.168.172.132:36080 ESTABLISHED

  udp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:*

原文轉自:http://blogread.cn/it/article/21

国产97人人超碰caoprom_尤物国产在线一区手机播放_精品国产一区二区三_色天使久久综合给合久久97